更新履歴 / update history information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
最新登録日last update registered date | 2013/11/06 | ||
最新掲載日last update posted date | 2013/11/08 | ||
初回登録日first registered date | 2011/06/27 | ||
初回掲載日first posted date | 2011/06/28 | ||
結果概要初回登録日first registered date for the result | |||
結果概要初回掲載日first posted date for the result | |||
更新履歴update history | 更新日 / updated date | 最新照合日 / last reviewed date | |
2018/12/17 JAPICによる結合情報 / merged information by JAPIC | |||
2013/11/06 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2013/11/06 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2013/10/10 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2013/10/10 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2011/07/15 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | 2012/08/20 | ||
2011/07/15 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | 2012/08/20 | ||
2011/06/27 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2011/06/27 新規作成 概要(日本語) / initial created summary (JA) |
基本情報 / basic information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
JapicCTI-No. | JapicCTI-111530 | ||
他の登録機関other registries | |||
他の登録機関 | |||
他の登録機関の名称name of other registries | |||
他の登録機関でのID番号secondary ID no. | |||
IPD共有に関する計画plan to share IPD | |||
IPD共有に関する計画の詳細plan description |
試験名 / title for the study
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の名称scientific title | 大うつ病性障害の患者を対象としたLu AA21004の安全性及び有効性を検討する臨床第III相、非盲検、長期継続投与試験 | ||
簡易な試験の名称public title | 大うつ病性障害の患者を対象としたLu AA21004の長期継続投与試験 |
試験に用いる薬剤等 / investigational material
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験対象薬剤等investigational material | |||
試験対象薬剤等 / investigational material(s) | |||
一般的名称等generic name etc. | Lu AA21004 | ||
薬剤:試験薬剤INNINN of investigational material | |||
試験対象品目:薬剤:薬効分類コードinvestigational material:medicine:therapeutic category code | 117 / | ||
用法・用量、使用方法dosage and administration for investigational material | 5~20 mgを1日1回1錠経口投与 | ||
対照薬剤等 / control material(s) | |||
一般的名称等generic name of control material | |||
薬剤:対照薬剤INNINN of control material | |||
試験対象品目の対照:薬剤:薬効分類コードcontrol material:medicine:therapeutic category code | |||
用法・用量、使用方法dosage and administration for control material |
試験の概要 / brief summary
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の目的objective | |||
試験のフェーズphase | フェーズ3 / phase3 | ||
試験の種類study type | 介入試験 / interventional study | ||
第1被験者登録・組み入れ日date of first enrolment | |||
予定試験期間expected duration of study | 2011/07/01 ~ 2013/05/01 | ||
目標症例数target sample size | 100 | ||
試験の概要brief summary | 本治験の主目的は先行する試験(Lu AA21004/CCT-003、以下「CCT-003」とする)の8週間の二重盲検期間を完了した大うつ病性障害患者を対象に、Lu AA21004を非盲検、可変用量にて引き続き52週間投与したときの有効性及び安全性を検討することである。先行する試験(CCT-003)の8週間の二重盲検期間を終了した被験者に、その翌日からLu AA21004 10 mg/日を2週間投与する。その後は、被験者の反応及び症状に応じて5 mg/日への減量あるいは20 mg/日への増量を可とする。 | ||
試験のデザインstudy design | 非盲検試験 | ||
試験実施国・地域countries / regions of recruitment | |||
適格基準inclusion criteria | 1.先行する試験(CCT-003)の二重盲検期間を完了した者
2.先行する試験(CCT-003)とは別に、本治験参加のために同意・説明文書に署名及び日付記入ができる者 3.先行する試験(CCT-003)において二重盲検投与8週時点のCGI-SスコアがCCT-003試験のベースライン時点と比較して1ポイント以上改善した者 4.治験責任医師又は治験分担医師により、Lu AA21004の長期投与が被験者の利益になると判断された者 |
||
適格基準:年齢(下限)minimum age | 20 歳 / year | ||
適格基準:年齢(上限)maximum age | 75 歳 / year | ||
適格基準:性別gender | 両方 / both | ||
除外基準exclusion criteria | 1.先行する試験(CCT-003)期間中に以下の疾患、症状を有すると診断された者
-米国精神医学会の精神疾患の分類と診断の手引き、第4版改訂版(DSM-IV-TR)により定義される大うつ病性障害以外の精神疾患 -DSM-IV-TRにより定義される物質関連障害(ニコチン及びカフェインを除く) -臨床的に問題となる神経学的障害(てんかんを含む) -神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、ハンチントン舞踏病等) -本治験における評価に影響を及ぼす可能性のあるDSM-IV-TRのII軸障害 2.明らかな自殺リスクを有する者、先行する試験(CCT-003)でMADRSのItem 10(自殺思考)のスコアが5以上を示した者、あるいは自殺企図があった者 |
||
疾患名health condition or problem studied | 大うつ病性障害の患者 | ||
評価項目・方法:主要な評価項目 / primary outcome | |||
評価項目・方法:主要な評価項目primary outcome | |||
安全性評価項目:有害事象、臨床検査、体重、バイタルサイン、心電図、診察所見 「最大の解析対象集団」を対象として、有害事象、臨床検査成績、体重、バイタルサイン、心電図、C-SSRSについて以下の解析を実施する。 有害事象:Treatment emergent AEs(TEAE)はMedDRAを用いてコード化し、器官別大分類(System Organ Class;SOC)及び基本語(Preferred Term;PT)で要約する。なお、検定及び推測は行わない。 <臨床検査成績、体重、バイタルサイン、心電図> 臨床検査成績、バイタルサイン、心電図パラメータ、体重及びBMI実測値及び変化量(治療期の各評価時点−ベースライン時)について、評価時点ごとに要約統計量を算出する。異常値及び潜在的あるいは臨床的に意味のある値について、頻度集計を実施する。 <C-SSRS> C-SSRSの各項目について評価時点ごとに頻度集計を実施する。 |
|||
評価項目・方法:副次的な評価項目 / secondary outcome | |||
評価項目・方法:副次的な評価項目secondary outcome | |||
-各評価時点におけるモンゴメリー・アズバーグうつ病評価スケール(MADRS)合計スコアのベースラインからの変化量
-各評価時点におけるCGI-Sスコアのベースラインからの変化量 -各評価時点における臨床全般印象−改善度(CGI-I)スコア 「最大の解析対象集団」を対象として、各副次評価項目について、要約統計量(例数、平均値、標準偏差、最大値、最小値、四分位値)を算出する。 |
|||
試験実施施設examination facility | |||
試験の現状study status | 試験完了 / completed | ||
被験者募集状況recruitment status | |||
試験終了日または中止日completion date or terminated date |
IRB等に関する事項 / information about IRB(s)
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | ||
---|---|---|---|---|
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | ||||
住所address of IRB | ||||
電話番号phone number of IRB | ||||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | ||||
審査の状況status of IRB review | ||||
承認日date of approval by IRB |
試験実施組織 / organizations
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験実施者primary sponsor | 武田薬品工業株式会社 | ||
共同開発者 / secondary sponsor | |||
共同開発者secondary sponsor |
資金提供組織 / monetary sponsor
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
組織名称 / name of monetary sponsor | |||
組織名称name of funding organization | |||
研究費の名称name of research funding |
問合せ先 / contact information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
一般的な問合せ先 / public queries | |||
会社名・機関名contact name for public queries | 武田薬品工業株式会社 | ||
問合せ部署名department name for contact | 臨床試験情報 お問合せ窓口 | ||
連絡先住所address | https://www.takeda.co.jp/contact/form/jp/form/ | ||
連絡先電話番号phone number | |||
連絡先Eメールアドレスe-mail address | |||
科学的な問合せ先 / scientific queries | |||
会社名・機関名contact name for scientific queries | 武田薬品工業株式会社 | ||
問合せ部署名department name for contact | 医薬開発本部 日本開発センター | ||
連絡先住所address | https://www.takeda.co.jp/contact/form/jp/form/ | ||
連絡先電話番号phone number | |||
連絡先Eメールアドレスe-mail address |
その他 / other
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
関連の試験番号とその名称related study ID number and its name | |||
その他other | 試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 治療 試験の現状 : 終了 関連ID名称 : Takeda Study ID 関連ID番号 : Lu AA21004/OCT-001 関連ID名称 : Universal Trial Number 関連ID番号 : U1111-1122-3910 関連ID名称 : Clinicaltrials.gov Registry ID 関連ID番号 : NCT01395147 |
||
関連情報(既存薬の添付文書、審査報告書、新薬承認情報集等) / related information(e.c. package insert for existing medicine) | |||
名称name | |||
URL | |||
上記情報の簡易的な説明brief description |
試験結果の概要 / result summary