更新履歴 / update history information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
最新登録日last update registered date | 2016/04/12 | ||
最新掲載日last update posted date | 2016/04/15 | ||
初回登録日first registered date | 2015/08/14 | ||
初回掲載日first posted date | 2015/08/14 | ||
結果概要初回登録日first registered date for the result | |||
結果概要初回掲載日first posted date for the result | |||
更新履歴update history | 更新日 / updated date | 最新照合日 / last reviewed date | |
2018/12/17 JAPICによる結合情報 / merged information by JAPIC | 2022/06/14, 2021/06/11, 2020/06/26, 2019/06/12 | ||
2016/04/12 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | 2018/06/28, 2017/05/12 | ||
2016/04/12 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | 2018/06/28, 2017/05/12 | ||
2015/10/08 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2015/10/08 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2015/08/14 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2015/08/14 新規作成 概要(日本語) / initial created summary (JA) |
基本情報 / basic information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
JapicCTI-No. | JapicCTI-152990 | ||
他の登録機関other registries | |||
他の登録機関 | |||
他の登録機関の名称name of other registries | |||
他の登録機関でのID番号secondary ID no. | |||
IPD共有に関する計画plan to share IPD | |||
IPD共有に関する計画の詳細plan description |
試験名 / title for the study
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の名称scientific title | 上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤による治療歴を有する上皮成長因子受容体T790M変異陽性の局所進行又は転移性非小細胞肺癌患者を対象に、AZD9291単剤投与とMEDI4736との併用投与での有効性及び安全性を比較検討する、第3相多施設共同非盲検無作為化試験(CAURAL) | ||
簡易な試験の名称public title | CAURAL |
試験に用いる薬剤等 / investigational material
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験対象薬剤等investigational material | |||
試験対象薬剤等 / investigational material(s) | |||
一般的名称等generic name etc. | AZD9291, MEDI4736 | ||
薬剤:試験薬剤INNINN of investigational material | |||
試験対象品目:薬剤:薬効分類コードinvestigational material:medicine:therapeutic category code | 429 / | ||
用法・用量、使用方法dosage and administration for investigational material | AZD9291: 80mgを1日1回経口投与する。 MEDI4736: 10 mg/kgにて 2週間に1回点滴静注する。 | ||
対照薬剤等 / control material(s) | |||
一般的名称等generic name of control material | |||
薬剤:対照薬剤INNINN of control material | |||
試験対象品目の対照:薬剤:薬効分類コードcontrol material:medicine:therapeutic category code | |||
用法・用量、使用方法dosage and administration for control material |
試験の概要 / brief summary
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の目的objective | |||
試験のフェーズphase | フェーズ3 / phase3 | ||
試験の種類study type | 介入試験 / interventional study | ||
第1被験者登録・組み入れ日date of first enrolment | |||
予定試験期間expected duration of study | ~ | ||
目標症例数target sample size | |||
試験の概要brief summary | 上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤による治療歴を有する上皮成長因子受容体T790M変異陽性の局所進行又は転移性非小細胞肺癌患者を対象に、AZD9291単剤投与とMEDI4736との併用投与での有効性及び安全性を比較検討する、第3相多施設共同非盲検無作為化試験 | ||
試験のデザインstudy design | 有効性及び安全性を比較検討する非盲検無作為化試験 | ||
試験実施国・地域countries / regions of recruitment | |||
適格基準inclusion criteria | - 根治的手術療法又は放射線療法適応外の局所進行又は転移性NSCLC患者。
- NSCLCの初回診断後に、EGFR-TKI感受性との関連が知られているEGFR遺伝子変異が確認されている患者。 - 既承認のEGFR-TKIによる過去の治療中に病勢進行したことが放射線画像診断によって確認されている患者。その他の前治療歴は問わない。なお、患者は全例、本治験への組入れ前の直近の治療中に実施された放射線画像診断によって、病勢進行が確認されていなければならない。 - 直近の治療レジメン施行中に病勢進行が認められた後に採取した生検サンプルにて、中央検査機関による検査でT790M+が確認された患者。 - ベースライン時にコンピュータ断層撮影法(CT)検査又は磁気共鳴画像法(MRI)検査により正確に測定された、最長径10mm以上(リンパ節の場合は短径15mm以上)の、放射線未照射かつスクリーニング時の生検が実施されていない測定可能病変を1つ以上有する患者。 - 世界保健機関(WHO)基準によるPerformance Statusが0~1であり、評価時点の前2週間にわたりPerformance Statusの悪化が認められておらず、12週間以上の生存が期待される患者。 - 妊娠可能な女性の場合、適切な避妊措置を行うことに同意し、治験薬投与開始前の妊娠検査結果が陰性である患者。 年齢: 18歳以上、ただし、日本は20歳以上 |
||
適格基準:年齢(下限)minimum age | 制限なし / no limitation | ||
適格基準:年齢(上限)maximum age | 制限なし / no limitation | ||
適格基準:性別gender | 両方 / both | ||
除外基準exclusion criteria | - 治験薬初回投与前に、EGFR-TKIによる治療を当該EGFR-TKIの半減期の約5倍以内に受けた患者。治験薬初回投与前14日以内に細胞毒性を有する化学療法、治験薬又は他の抗癌剤治療を受けた患者。チトクロームP450(CYP)3A4に対する強力な阻害作用又は誘導作用を示すことが明らかな薬剤を併用中の患者。AZD9291又はEGFR T790M変異陽性NSCLCを特異的に標的とする他の薬剤による治療歴のある患者。一次治療のEGFR-TKI治療の開始前6カ月以内に、術前又は術後補助化学療法による治療歴のある患者。他の抗CTLA-4抗体、抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体及び抗PD-L2抗体等による免疫療法の施行歴がある患者(癌治療ワクチンを除く)。無作為割付けの前4週間以内に骨髄の30%以上に対する放射線治療又は広範囲照射の放射線治療を受けた患者。治験薬初回投与前4週間以内に大手術を受けた患者。
- MEDI4736初回投与前14日以内に免疫抑制薬による治療歴がある又は治療中の患者。ただし、鼻腔内、吸入用、もしくは外用ステロイドの使用、又はステロイドの局所注射は除く。 - 前治療による毒性が持続している患者。 - 活動性の原発性免疫不全症候群の既往歴がある患者。 -髄膜転移又は脊髄圧迫がある患者。 - コントロール不良の併発疾患を有する患者。コントロール不良の高血圧、活動性出血性素因を含む。 -心疾患を有する患者。 - 難治性の悪心及び嘔吐、慢性胃腸疾患、又は胃腸切除等の既往歴のある患者。 - .間質性肺疾患、薬剤性間質性肺疾患、ステロイド治療を必要とした放射線性肺臓炎の既往歴がある、又は活動期間質性肺疾患の所見が認められる患者。 - 別の原発性悪性腫瘍の既往歴のある患者。 - 活動性の自己免疫疾患又は炎症性疾患に罹患しているか、又は治験薬投与前の過去3年以内にこれらの疾患の既往歴がある患者。 - 免疫抑制剤を必要とする臓器移植歴のある患者。 - 結核の臨床診断歴のある患者。 - MEDI4736初回投与前30日以内に弱毒性生ワクチンを使用した患者。 - 骨髄機能及び臓器機能が不十分な患者。 |
||
疾患名health condition or problem studied | 上皮成長因子受容体T790M変異陽性の局所進行又は転移性非小細胞肺癌患者 | ||
評価項目・方法:主要な評価項目 / primary outcome | |||
評価項目・方法:主要な評価項目primary outcome | |||
評価項目・方法:副次的な評価項目 / secondary outcome | |||
評価項目・方法:副次的な評価項目secondary outcome | |||
試験実施施設examination facility | |||
試験の現状study status | |||
被験者募集状況recruitment status | 参加募集中 / recruiting | ||
試験終了日または中止日completion date or terminated date |
IRB等に関する事項 / information about IRB(s)
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | ||
---|---|---|---|---|
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | ||||
住所address of IRB | ||||
電話番号phone number of IRB | ||||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | ||||
審査の状況status of IRB review | ||||
承認日date of approval by IRB |
試験実施組織 / organizations
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験実施者primary sponsor | アストラゼネカ | ||
共同開発者 / secondary sponsor | |||
共同開発者secondary sponsor |
資金提供組織 / monetary sponsor
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
組織名称 / name of monetary sponsor | |||
組織名称name of funding organization | |||
研究費の名称name of research funding |
問合せ先 / contact information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
一般的な問合せ先 / public queries | |||
会社名・機関名contact name for public queries | アストラゼネカ株式会社 | ||
問合せ部署名department name for contact | 治験情報窓口 | ||
連絡先住所address | RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com | ||
連絡先電話番号phone number | |||
連絡先Eメールアドレスe-mail address | |||
科学的な問合せ先 / scientific queries | |||
会社名・機関名contact name for scientific queries | |||
問合せ部署名department name for contact | |||
連絡先住所address | |||
連絡先電話番号phone number | |||
連絡先Eメールアドレスe-mail address |
その他 / other
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
関連の試験番号とその名称related study ID number and its name | |||
その他other | Study ID: D5165C00001 試験実施地域 : 米国、オーストラリア、ベルギー、カナダ、ドイツ、香港、イタリア、日本、韓国、スペイン、スイス、台湾、イギリス 試験の目的 : 治療 試験の現状 : 実施中 関連ID名称 : ClinicalTrial.gov 関連ID番号 : NCT02454933 |
||
関連情報(既存薬の添付文書、審査報告書、新薬承認情報集等) / related information(e.c. package insert for existing medicine) | |||
名称name | |||
URL | |||
上記情報の簡易的な説明brief description |
試験結果の概要 / result summary