

更新履歴 / update history information
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| 最新登録日last update registered date | 2016/08/26 | ||
| 最新掲載日last update posted date | 2016/08/26 | ||
| 初回登録日first registered date | 2007/11/06 | ||
| 初回掲載日first posted date | 2007/11/07 | ||
| 結果概要初回登録日first registered date for the result | |||
| 結果概要初回掲載日first posted date for the result | |||
| 更新履歴update history | 更新日 / updated date | 最新照合日 / last reviewed date | |
| 2016/08/26 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | 2019/03/06 | ||
| 2012/03/22 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | 2013/04/25 | ||
| 2011/02/17 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
| 2010/10/14 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
| 2007/11/06 新規作成 概要(日本語) / initial created summary (JA) | |||
基本情報 / basic information
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| JapicCTI-No. | JapicCTI-070474 | ||
| 他の登録機関other registries | |||
| 他の登録機関 | |||
| 他の登録機関の名称name of other registries | |||
| 他の登録機関でのID番号secondary ID no. | |||
| IPD共有に関する計画plan to share IPD | |||
| IPD共有に関する計画の詳細plan description | |||
試験名 / title for the study
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| 試験の名称scientific title | ALTTO(Adjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment Optimisation)試験 | ||
| 簡易な試験の名称public title | |||
試験に用いる薬剤等 / investigational material
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| 試験対象薬剤等investigational material | |||
| 試験対象薬剤等 / investigational material(s) | |||
| 一般的名称等generic name etc. | ラパチニブ|トラスツズマブ | ||
| 薬剤:試験薬剤INNINN of investigational material | |||
| 試験対象品目:薬剤:薬効分類コードinvestigational material:medicine:therapeutic category code | 429 / | ||
| 用法・用量、使用方法dosage and administration for investigational material | ラパチニブ:経口 トラスツズマブ:静注 | ||
| 対照薬剤等 / control material(s) | |||
| 一般的名称等generic name of control material | |||
| 薬剤:対照薬剤INNINN of control material | |||
| 試験対象品目の対照:薬剤:薬効分類コードcontrol material:medicine:therapeutic category code | |||
| 用法・用量、使用方法dosage and administration for control material | |||
試験の概要 / brief summary
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| 試験の目的objective | |||
| 試験のフェーズphase | フェーズ3 / phase3 | ||
| 試験の種類study type | 介入試験 / interventional study | ||
| 第1被験者登録・組み入れ日date of first enrolment | |||
| 予定試験期間expected duration of study | ~ | ||
| 目標症例数target sample size | 8000 | ||
| 試験の概要brief summary | HER2/ErbB2陽性の原発性乳癌患者を対象とした術後補助療法におけるラパチニブ単独療法、トラスツズマブ単独療法、両剤の逐次療法、および両剤併用療法に関する無作為化、多施設共同、オープンラベル、第3相試験 | ||
| 試験のデザインstudy design | ClinicalTrials.gov参照 | ||
| 試験実施国・地域countries / regions of recruitment | |||
| 適格基準inclusion criteria | ClinicalTrials.gov参照 | ||
| 適格基準:年齢(下限)minimum age | 18 歳 / year | ||
| 適格基準:年齢(上限)maximum age | 制限なし / no limitation | ||
| 適格基準:性別gender | 両方 / both | ||
| 除外基準exclusion criteria | ClinicalTrials.gov参照 | ||
| 疾患名health condition or problem studied | HER2/ErbB2陽性の原発性乳癌 | ||
| 評価項目・方法:主要な評価項目 / primary outcome | |||
| 評価項目・方法:主要な評価項目primary outcome | |||
| ClinicalTrials.gov参照 ClinicalTrials.gov参照 |
|||
| 評価項目・方法:副次的な評価項目 / secondary outcome | |||
| 評価項目・方法:副次的な評価項目secondary outcome | |||
| ClinicalTrials.gov参照 ClinicalTrials.gov参照 |
|||
| 試験実施施設examination facility | |||
| 試験の現状study status | 実施中 / progressing | ||
| 被験者募集状況recruitment status | 参加募集終了 / completed | ||
| 試験終了日または中止日completion date or terminated date | |||
IRB等に関する事項 / information about IRB(s)
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | ||
|---|---|---|---|---|
| IRB等に関する情報 | ||||
| 名称name of IRB | ||||
| 住所address of IRB | ||||
| 電話番号phone number of IRB | ||||
| Eメールアドレスe-mail address of IRB | ||||
| 審査の状況status of IRB review | ||||
| 承認日date of approval by IRB | ||||
試験実施組織 / organizations
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| 試験実施者primary sponsor | ノバルティス ファーマ株式会社 | ||
| 共同開発者 / secondary sponsor | |||
| 共同開発者secondary sponsor | |||
資金提供組織 / monetary sponsor
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| 組織名称 / name of monetary sponsor | |||
| 組織名称name of funding organization | |||
| 研究費の名称name of research funding | |||
問合せ先 / contact information
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| 一般的な問合せ先 / public queries | |||
| 会社名・機関名contact name for public queries | ノバルティス ファーマ株式会社 | ||
| 問合せ部署名department name for contact | ノバルティスダイレクト | ||
| 連絡先住所address | 0120-003-293 | ||
| 連絡先電話番号phone number | |||
| 連絡先Eメールアドレスe-mail address | |||
| 科学的な問合せ先 / scientific queries | |||
| 会社名・機関名contact name for scientific queries | |||
| 問合せ部署名department name for contact | |||
| 連絡先住所address | |||
| 連絡先電話番号phone number | |||
| 連絡先Eメールアドレスe-mail address | |||
その他 / other
| 項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
|---|---|---|---|
| その他other | 試験の目的 : 治療 試験の現状 : ClinicalTrials.gov参照 関連ID名称 : CrinicalTrials.gov ID 関連ID番号 : NCT00490139 |
||
| 関連情報(既存薬の添付文書、審査報告書、新薬承認情報集等) / related information(e.c. package insert for existing medicine) | |||
| 名称name | ClinicalTrials.gov参照 | ||
| URL | https://clinicaltrials.gov/ | ||
| 上記情報の簡易的な説明brief description | 臨床試験の概要の更なる情報は、リンク先の公開サイトで公開されます(英語)。 | ||
試験結果の概要 / result summary