更新履歴 / update history information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
最新登録日last update registered date | 2011/02/22 | ||
最新掲載日last update posted date | 2011/02/22 | ||
初回登録日first registered date | 2005/09/08 | ||
初回掲載日first posted date | 2005/09/12 | ||
結果概要初回登録日first registered date for the result | 2011/02/22 | ||
結果概要初回掲載日first posted date for the result | 2011/02/22 | ||
更新履歴update history | 更新日 / updated date | 最新照合日 / last reviewed date | |
2018/12/17 JAPICによる結合情報 / merged information by JAPIC | |||
2011/02/22 改訂 結果(英語) / revised result (EN) | |||
2011/02/22 改訂 結果(日本語) / revised result (JA) | |||
2011/01/27 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2011/01/27 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2010/04/19 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2010/04/13 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2010/02/09 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2010/02/08 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2005/09/08 新規作成 概要(日本語) / initial created summary (JA) |
基本情報 / basic information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
JapicCTI-No. | JapicCTI-050078 | ||
他の登録機関other registries | |||
他の登録機関 | |||
他の登録機関の名称name of other registries | |||
他の登録機関でのID番号secondary ID no. | |||
IPD共有に関する計画plan to share IPD | |||
IPD共有に関する計画の詳細plan description |
試験名 / title for the study
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の名称scientific title | SUN Y7017(メマンチン塩酸塩)の高度アルツハイマー型認知症に対する第3相試験 | Phase III study of SUN Y7017 (memantine hydrochloride) in patients with moderately severe to severe dementia of the Alzheimer's type | |
簡易な試験の名称public title |
試験に用いる薬剤等 / investigational material
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験対象薬剤等investigational material | |||
試験対象薬剤等 / investigational material(s) | |||
一般的名称等generic name etc. | SUN Y7017 | SUN Y7017 | |
薬剤:試験薬剤INNINN of investigational material | memantine | ||
試験対象品目:薬剤:薬効分類コードinvestigational material:medicine:therapeutic category code | 119 / | ||
用法・用量、使用方法dosage and administration for investigational material | 経口 | oral | |
対照薬剤等 / control material(s) | |||
一般的名称等generic name of control material | |||
薬剤:対照薬剤INNINN of control material | |||
試験対象品目の対照:薬剤:薬効分類コードcontrol material:medicine:therapeutic category code | |||
用法・用量、使用方法dosage and administration for control material |
試験の概要 / brief summary
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の目的objective | |||
試験のフェーズphase | フェーズ3 / phase3 | ||
試験の種類study type | 介入試験 / interventional study | ||
第1被験者登録・組み入れ日date of first enrolment | |||
予定試験期間expected duration of study | ~ | ||
目標症例数target sample size | |||
試験の概要brief summary | 高度アルツハイマー型認知症患者に対するSUN Y7017(メマンチン塩酸塩)の有効性について、プラセボを対照とした二重盲検群間比較試験により検証する。また安全性についても検討する。 | To examine the efficacy of SUN Y7017 (memantine hydrochloride) in patients with moderately severe to severe dementia of the Alzheimer's type in a double-blind placebo-controlled trial. The safety of SUN Y7017 will be also examined. | |
試験のデザインstudy design | 二重盲検群間比較 | double-blind, parallel-group, comparative study | |
試験実施国・地域countries / regions of recruitment | |||
適格基準inclusion criteria | 診断基準で高度と診断された50歳以上のアルツハイマー型認知症患者 | Patients whose age is 50 or higher and with a probable diagnosis of moderately severe to severe dementia of the Alzheimer's type according to the diagnostic criteria | |
適格基準:年齢(下限)minimum age | 50 歳 / year | ||
適格基準:年齢(上限)maximum age | 制限なし / no limitation | ||
適格基準:性別gender | 両方 / both | ||
除外基準exclusion criteria | |||
疾患名health condition or problem studied | 高度のアルツハイマー型認知症 | moderately severe to severe dementia of the Alzheimer's type | |
評価項目・方法:主要な評価項目 / primary outcome | |||
評価項目・方法:主要な評価項目primary outcome | |||
有効性、安全性 |
Efficacy, Safety |
||
評価項目・方法:副次的な評価項目 / secondary outcome | |||
評価項目・方法:副次的な評価項目secondary outcome | |||
試験実施施設examination facility | |||
試験の現状study status | 試験完了 / completed | ||
被験者募集状況recruitment status | |||
試験終了日または中止日completion date or terminated date |
IRB等に関する事項 / information about IRB(s)
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | ||
---|---|---|---|---|
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | ||||
住所address of IRB | ||||
電話番号phone number of IRB | ||||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | ||||
審査の状況status of IRB review | ||||
承認日date of approval by IRB |
試験実施組織 / organizations
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験実施者primary sponsor | 第一三共株式会社 | DAIICHISANKYO Co.,Ltd. | |
共同開発者 / secondary sponsor | |||
共同開発者secondary sponsor |
資金提供組織 / monetary sponsor
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
組織名称 / name of monetary sponsor | |||
組織名称name of funding organization | |||
研究費の名称name of research funding |
問合せ先 / contact information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
一般的な問合せ先 / public queries | |||
会社名・機関名contact name for public queries | 第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. | |
問合せ部署名department name for contact | 臨床試験情報公開窓口 | Contact for Clinical Trial Information | |
連絡先住所address | http://www.daiichisankyo.co.jp/contact/clinical/index.html | http://www.daiichisankyo.co.jp/contact/clinical/index.html | |
連絡先電話番号phone number | |||
連絡先Eメールアドレスe-mail address | |||
科学的な問合せ先 / scientific queries | |||
会社名・機関名contact name for scientific queries | |||
問合せ部署名department name for contact | |||
連絡先住所address | |||
連絡先電話番号phone number | |||
連絡先Eメールアドレスe-mail address |
その他 / other
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
関連の試験番号とその名称related study ID number and its name | |||
その他other | 試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 治療 試験の現状 : 終了 |
Region : Japan Objectives of the study : medical treatment Study status : Finished |
|
関連情報(既存薬の添付文書、審査報告書、新薬承認情報集等) / related information(e.c. package insert for existing medicine) | |||
名称name | |||
URL | |||
上記情報の簡易的な説明brief description |
試験結果の概要 / result summary
JapicCTI-RNo. | JapicCTI-R110143 | ||
試験の名称scientific title | SUN Y7017(メマンチン塩酸塩)の高度アルツハイマー型認知症に対する第3相試験 | Phase III study of SUN Y7017 (memantine hydrochloride) in patients with moderately severe to severe dementia of the Alzheimer's type | |
商品名brand name | メマリー錠5 mg, 10 mg, 20 mg | MEMARY TABLETS 5 mg, 10 mg, 20 mg | |
治験成分記号trial code | SUN Y7017 | SUN Y7017 | |
一般名generic name | メマンチン塩酸塩 | memantine hydrochloride | |
対象疾患indication | 高度のアルツハイマー型認知症 | moderately severe to severe dementia of the Alzheimer's type | |
症状名symptom | |||
薬効分類therapeutic category | 119 | 119 | |
試験実施者primary sponsor | 第一三共株式会社 | DAIICHISANKYO Co.,Ltd. | |
JapicCTI-No. | JapicCTI-050078 | ||
ファイル種別 | WORD | WORD | |
ファイル | ダウンロード | Download |