更新履歴 / update history information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
最新登録日last update registered date | 2020/10/13 | ||
最新掲載日last update posted date | 2020/10/14 | ||
初回登録日first registered date | 2015/12/25 | ||
初回掲載日first posted date | 2016/02/15 | ||
結果概要初回登録日first registered date for the result | |||
結果概要初回掲載日first posted date for the result | |||
更新履歴update history | 更新日 / updated date | 最新照合日 / last reviewed date | |
2020/10/14 改訂 / revised | |||
2019/06/03 改訂 / revised | 2020/07/03 | ||
2018/12/17 JAPICによる結合情報 / merged information by JAPIC | |||
2017/05/22 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2017/05/22 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2016/07/15 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2016/07/15 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2016/04/12 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2016/04/12 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | |||
2015/12/25 改訂 概要(英語) / revised summary (EN) | |||
2015/12/25 新規作成 概要(日本語) / initial created summary (JA) |
基本情報 / basic information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
JapicCTI-No. | JapicCTI-153112 | ||
他の登録機関other registries | 無 / absence | ||
IPD共有に関する計画plan to share IPD | 未定 / undecided | ||
IPD共有に関する計画の詳細plan description |
試験名 / title for the study
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の名称scientific title | ONO-2370 第2相試験 パーキンソン病患者に対する多施設共同プラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験,及び非盲検非対照長期継続投与試験(ONO-2370-02) | ONO-2370 a Phase 2 Double-Blind, Randomised, Placebo-Controlled, Parallel-Group study, and an Open-Label, Uncontrolled, Multicenter, Long-term, Extension study(ONO-2370-02) | |
簡易な試験の名称public title | ONO-2370 第2相試験(ONO-2370-02) | ONO-2370 Phase 2 study(ONO-2370-02) |
試験に用いる薬剤等 / investigational material
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験対象薬剤等investigational material | 医薬品 / medicine | ||
試験対象薬剤等 / investigational material(s) | |||
一般的名称等generic name etc. | ONO-2370 | ONO-2370 | |
薬剤:試験薬剤INNINN of investigational material | Opicapone | ||
試験対象品目:薬剤:薬効分類コードinvestigational material:medicine:therapeutic category code | 116 / | ||
用法・用量、使用方法dosage and administration for investigational material | ONO-2370を1日1回投与 | ONO-2370 once-daily | |
対照薬剤等 / control material(s) | |||
一般的名称等generic name of control material | プラセボ | Placebo | |
薬剤:対照薬剤INNINN of control material | - | ||
試験対象品目の対照:薬剤:薬効分類コードcontrol material:medicine:therapeutic category code | --- / | ||
用法・用量、使用方法dosage and administration for control material | 実薬に相当するプラセボを1日1回投与 | Once-daily placebo equivalent to active control |
試験の概要 / brief summary
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の目的objective | 治療 / treatment | ||
試験のフェーズphase | フェーズ2 / phase2 | ||
試験の種類study type | 介入試験 / interventional study | ||
第1被験者登録・組み入れ日date of first enrolment | 2016/01/22 | ||
予定試験期間expected duration of study | 2016/01/01 ~ 2018/09/30 | ||
目標症例数target sample size | 399 | ||
試験の概要brief summary | パーキンソン病患者に対するONO-2370の有効性及び安全性について,プラセボを対照に検討する.また,ONO-2370を長期継続投与したときの安全性及び有効性を検討する. | Investigate efficacy and safety of ONO-2370 in Parkinson's disease patients in a placebo-controlled manner, as well as safety and efficacy of ONO-2370 in long-term administration. | |
試験のデザインstudy design | 多施設共同プラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験,及び非盲検非対照長期継続投与試験 | Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group study, and an Open-Label, Uncontrolled, Multicenter, Long-term, Extension study | |
試験実施国・地域countries / regions of recruitment | 日本 / Japan | ||
適格基準inclusion criteria | 1. 同意文書及び説明文書の内容を理解し,自分の意思で署名できる
2. パーキンソン病診断基準で特発性パーキンソン病と診断されている 3. レボドパ/DCI配合剤を服用している |
1. Able to comprehend and willing to sign and informed consent form.
2. Diagnosed with idiopathic PD according to Parkinson's disease criteria 3. Treated with L-DOPA/DCI |
|
適格基準:年齢(下限)minimum age | 30 歳 / year | ||
適格基準:年齢(上限)maximum age | 83 歳 / year | ||
適格基準:性別gender | 両方 / both | ||
除外基準exclusion criteria | 1. 非特発性パーキンソン病
2. 深部脳刺激療法を以前に受けたことがあるか,又は本試験期間中に受ける予定がある 3. 治験薬に用いられた成分に対して過敏反応を呈する可能性がある 4. 過去にONO-2370を投与されたことがある |
1. Non-idiopathic PD
2. Previous or planned (during the study) deep brain stimulation 3. Known hypersensitivity to the ingredients of investigational medicinal products used. 4. Previous exposure to ONO-2370 |
|
疾患名health condition or problem studied | パーキンソン病 | Parkinson's disease | |
評価項目・方法:主要な評価項目 / primary outcome | |||
評価項目・方法:主要な評価項目primary outcome |
有効性 / efficacy
|
||
ベースラインに対するOFF時間の変化量
|
Change from baseline in OFF time
|
||
評価項目・方法:副次的な評価項目 / secondary outcome | |||
評価項目・方法:副次的な評価項目secondary outcome |
安全性 / safety
有効性 / efficacy |
||
ON時間,OFF時間,Unified Parkinson's Disease Rating Scale(UPDRS),有害事象,副作用,臨床検査
|
ON time, OFF time, Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), Adverse Events, Adverse Reactions, Laboratory Test
|
||
試験実施施設examination facility | |||
試験の現状study status | 試験完了 / completed | ||
被験者募集状況recruitment status | 参加募集終了 / completed | ||
試験終了日または中止日completion date or terminated date | 2018/12/13 |
IRB等に関する事項 / information about IRB(s)
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | ||
---|---|---|---|---|
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | - | - | ||
住所address of IRB | - | - | ||
電話番号phone number of IRB | ||||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | ||||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2016/01/12 |
試験実施組織 / organizations
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験実施者primary sponsor | 小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | |
共同開発者 / secondary sponsor | |||
共同開発者secondary sponsor | - | - |
資金提供組織 / monetary sponsor
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
組織名称 / name of monetary sponsor | |||
組織名称name of funding organization | - | - | |
研究費の名称name of research funding | - | - |
問合せ先 / contact information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
一般的な問合せ先 / public queries | |||
会社名・機関名contact name for public queries | 小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | |
問合せ部署名department name for contact | くすり相談室 | Medicine counseling department | |
連絡先住所address | |||
連絡先電話番号phone number | 0120-626-190(受付時間:土・日・祝日を除く9:00−17:00) | ||
連絡先Eメールアドレスe-mail address | clinical_trial@ono.co.jp | clinical_trial@ono.co.jp | |
科学的な問合せ先 / scientific queries | |||
会社名・機関名contact name for scientific queries | 小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | |
問合せ部署名department name for contact | クリニカルオペレーション四部 | CLINICAL OPERATION IV | |
連絡先住所address | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号 | 8-2 kyutaromachi 1-chome chuo-ku, osaka-shi 541-8564, JAPAN | |
連絡先電話番号phone number | |||
連絡先Eメールアドレスe-mail address |
その他 / other
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
関連の試験番号とその名称related study ID number and its name | |||
その他other | ONO-2370-02
|
ONO-2370-02 | |
関連情報(既存薬の添付文書、審査報告書、新薬承認情報集等) / related information(e.c. package insert for existing medicine) | |||
名称name | |||
URL | |||
上記情報の簡易的な説明brief description |
試験結果の概要 / result summary