更新履歴 / update history information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
最新登録日last update registered date | 2021/12/13 | ||
最新掲載日last update posted date | 2021/12/13 | ||
初回登録日first registered date | 2017/05/10 | ||
初回掲載日first posted date | 2017/05/11 | ||
結果概要初回登録日first registered date for the result | 2021/12/13 | ||
結果概要初回掲載日first posted date for the result | 2021/12/13 | ||
更新履歴update history | 更新日 / updated date | 最新照合日 / last reviewed date | |
2021/12/13 改訂 / revised | |||
2021/02/19 改訂 / revised | |||
2018/05/09 改訂 概要(日本語) / revised summary (JA) | 2020/05/08 | ||
2017/05/10 新規作成 概要(日本語) / initial created summary (JA) |
基本情報 / basic information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
JapicCTI-No. | JapicCTI-173576 | ||
他の登録機関other registries | 有 / presence | ||
他の登録機関 | |||
他の登録機関の名称name of other registries | ClinicalTrials.gov | ||
他の登録機関でのID番号secondary ID no. | NCT03128411 | ||
IPD共有に関する計画plan to share IPD | 有 / yes | ||
IPD共有に関する計画の詳細plan description | 「ファイザーは,匿名化された個別被験者のデータおよび関連文書(治験実施計画書,統計解析計画書,総括報告書など)に研究者がアクセスできる環境を提供しています。当社の臨床試験データの共有に関する基準およびアクセス申請の詳細は,https://www.pfizer.com/science/clinical_trials/trial_data_and_results/data_requestsに掲載されています。」 |
試験名 / title for the study
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の名称scientific title | 初発の慢性期慢性骨髄性白血病(CP CML)の日本人成人患者を対象としたボスチニブ単剤投与時の有効性および安全性を評価する,第2相,非盲検,単群試験(治験実施計画書番号:B1871048) | ||
簡易な試験の名称public title | 初発の慢性期慢性骨髄性白血病の日本人成人患者を対象としたボスチニブの第2相,非盲検試験 |
試験に用いる薬剤等 / investigational material
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験対象薬剤等investigational material | 医薬品 / medicine | ||
試験対象薬剤等 / investigational material(s) | |||
一般的名称等generic name etc. | Bosutinib(PF-05208763) | ||
薬剤:試験薬剤INNINN of investigational material | Bosutinib | ||
試験対象品目:薬剤:薬効分類コードinvestigational material:medicine:therapeutic category code | 429 / | ||
用法・用量、使用方法dosage and administration for investigational material | 1日1回400 mgを経口投与する | ||
対照薬剤等 / control material(s) | |||
一般的名称等generic name of control material | - | ||
薬剤:対照薬剤INNINN of control material | - | ||
試験対象品目の対照:薬剤:薬効分類コードcontrol material:medicine:therapeutic category code | |||
用法・用量、使用方法dosage and administration for control material | - |
試験の概要 / brief summary
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験の目的objective | 治療 / treatment | ||
試験のフェーズphase | フェーズ2 / phase2 | ||
試験の種類study type | 介入試験 / interventional study | ||
第1被験者登録・組み入れ日date of first enrolment | 2017/05/15 | ||
予定試験期間expected duration of study | 2017/05/15 ~ 2021/03/05 | ||
目標症例数target sample size | 60 | ||
試験の概要brief summary | 治験期間中にボスチニブを投与する,第2相,単群,非盲検試験 | ||
試験のデザインstudy design | 治験期間中にボスチニブを投与する,第2相,単群,非盲検試験 | ||
試験実施国・地域countries / regions of recruitment | 日本 / Japan | ||
適格基準inclusion criteria | ・6ヵ月以内にCP CMLと診断(初回診断)された患者スクリーニング時に,分子遺伝学的検査によりBCR-ABL融合遺伝子が確認され,CP CMLと診断されている
・Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG)パフォーマンスステータスが0または1 ・適切な腎機能および肝機能を有する患者 |
||
適格基準:年齢(下限)minimum age | 20 歳 / year | ||
適格基準:年齢(上限)maximum age | 制限なし / no limitation | ||
適格基準:性別gender | 両方 / both | ||
除外基準exclusion criteria | ・CMLの前治療歴を有する患者(ただし,同意前6ヵ月以内のヒドロキシウレアの投与は許容)
・中枢神経系転移(軟膜性白血病を含む)が認められた患者 ・髄外病変のみを有する患者 ・治験登録前14日以内に大手術または放射線療法を受けた患者 ・臨床的に意義のある,またはコントロール不能な心疾患の病歴を有する患者 ・直近にまたは現在,臨床的に意義のある胃腸障害を有する患者 ・QT間隔に影響を与える可能性があるコントロール不良の低マグネシウム血症または未補正の低カリウム血症を有する患者 |
||
疾患名health condition or problem studied | 慢性骨髄性白血病 | ||
評価項目・方法:主要な評価項目 / primary outcome | |||
評価項目・方法:主要な評価項目primary outcome |
有効性 / efficacy
|
||
12ヵ月(48週)時点の分子遺伝学的大寛解(MMR)
|
|||
評価項目・方法:副次的な評価項目 / secondary outcome | |||
評価項目・方法:副次的な評価項目secondary outcome |
安全性 / safety
有効性 / efficacy 薬物動態 / pharmacokinetics |
||
・12ヵ月および18ヵ月までのMMR
・12ヵ月までの細胞遺伝学的完全寛解(CCyR) ・MMRおよびCCyRの持続期間 ・無イベント生存期間(EFS) ・全生存期間(OS) ・母集団薬物動態(PK)の評価 ・ボスチニブのトラフ濃度と重要な有効性および安全性評価項目との相関関係 ・安全性 |
|||
試験実施施設examination facility | |||
試験の現状study status | 試験完了 / completed | ||
被験者募集状況recruitment status | 参加募集終了 / completed | ||
試験終了日または中止日completion date or terminated date | 2021/05/20 |
IRB等に関する事項 / information about IRB(s)
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | ||
---|---|---|---|---|
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 秋田大学医学部附属病院医薬品等受託研究審査委員会 | |||
住所address of IRB | 秋田県秋田市広面字蓮沼44-2 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/05/23 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 豊橋市民病院治験審査委員会 | |||
住所address of IRB | 愛知県豊橋市青竹町字八間西50番地 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/03/23 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 神戸市立医療センター中央市民病院治験審査委員会 | |||
住所address of IRB | 神戸市中央区港島南町2丁目1-1 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/05/16 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 千葉大学医学部附属病院 | |||
住所address of IRB | 千葉市中央区亥鼻1-8-1 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/05/01 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 医薬品等受託研究審査委員会 | |||
住所address of IRB | 山形市飯田西二丁目2番2号 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/04/11 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 佐賀大学医学部附属病院治験審査委員会 | |||
住所address of IRB | 佐賀県佐賀市鍋島5-1-1 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/05/08 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 日本医科大学付属病院 薬物治験審査委員会 | |||
住所address of IRB | 東京都文京区千駄木一丁目1番5号 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/03/24 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | NTT東日本関東病院 治験審査委員会 | |||
住所address of IRB | 東京都品川区東五反田五丁目9番22号 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/04/25 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 愛媛大学医学部附属病院 臨床研究倫理審査委員会 | |||
住所address of IRB | 愛媛県東温市志津川 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/04/24 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床試験審査委員会 | |||
住所address of IRB | 横浜市南区浦舟町4-57 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/04/17 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 石川県立中央病院治験審査委員会 | |||
住所address of IRB | 石川県金沢市鞍月東2丁目1番地 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/06/09 | |||
IRB等に関する情報 | ||||
名称name of IRB | 成田赤十字病院 治験審査委員会 | |||
住所address of IRB | 千葉県成田市飯田町90番地1 | |||
電話番号phone number of IRB | - | |||
Eメールアドレスe-mail address of IRB | - | |||
審査の状況status of IRB review | 承認 / approved | |||
承認日date of approval by IRB | 2017/08/30 |
試験実施組織 / organizations
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
試験実施者primary sponsor | ファイザーR&D合同会社 | ||
共同開発者 / secondary sponsor | |||
共同開発者secondary sponsor | - |
資金提供組織 / monetary sponsor
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
組織名称 / name of monetary sponsor | |||
組織名称name of funding organization | - | ||
研究費の名称name of research funding | - |
問合せ先 / contact information
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
一般的な問合せ先 / public queries | |||
会社名・機関名contact name for public queries | ファイザーR&D合同会社 | ||
問合せ部署名department name for contact | クリニカル・リサーチ統括部 | ||
連絡先住所address | 東京都渋谷区代々木3丁目22-7 | ||
連絡先電話番号phone number | - | ||
連絡先Eメールアドレスe-mail address | clinical-trials@pfizer.com,お問合せにはe-Mailにて返信いたしますので,@Pfizer.comドメインからの受信およびURL付きメールの受信を許可する設定にしてください。 | ||
科学的な問合せ先 / scientific queries | |||
会社名・機関名contact name for scientific queries | ファイザーR&D合同会社 | ||
問合せ部署名department name for contact | クリニカル・リサーチ統括部 | ||
連絡先住所address | 東京都渋谷区代々木3丁目22-7 | ||
連絡先電話番号phone number | - | ||
連絡先Eメールアドレスe-mail address | clinical-trials@pfizer.com,お問合せにはe-Mailにて返信いたしますので,@Pfizer.comドメインからの受信およびURL付きメールの受信を許可する設定にしてください。 |
その他 / other
項目名 / Item | 日本語 / Japanese | 英語 / English | |
---|---|---|---|
関連の試験番号とその名称related study ID number and its name | |||
その他other | 試験実施地域 : 日本
試験の目的 : 治療 試験の現状 : 試験完了 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov ID 関連ID番号 : NCT03128411 |
||
関連情報(既存薬の添付文書、審査報告書、新薬承認情報集等) / related information(e.c. package insert for existing medicine) | |||
名称name | ファイザー医薬品情報 | ||
URL | https://www.info.pmda.go.jp/go/pdf/672212_4291036F1028_2_01 | ||
上記情報の簡易的な説明brief description | 添付文書 | ||
関連情報(既存薬の添付文書、審査報告書、新薬承認情報集等) / related information(e.c. package insert for existing medicine) | |||
名称name | 新薬の承認審査に関する情報 | ||
URL | http://www.pmda.go.jp/drugs/2014/P201400136/671450000_22600AMX01314_A100_1.pdf | ||
上記情報の簡易的な説明brief description | 審査報告書 |
試験結果の概要 / result summary